>>BuLiTipp - Das Bundesliga Tippspiel-Script von XCRIPT.de <<

BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von XCRIPT.de





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 8 7 0 1 24 : 10 +14 21
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 1 2 22 : 8 +14 16
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 4 2 2 15 : 10 +5 14
4. 7. von 7 auf 4 gestiegen Wappen von RB Leipzig 9 3 4 2 18 : 14 +4 13
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 7 4 1 2 13 : 9 +4 13
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 2 6 0 12 : 8 +4 12
7. 5. von 5 auf 7 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 3 2 4 15 : 15 ±0 11
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von Werder Bremen 9 3 2 4 8 : 11 -3 11
9. 13. von 13 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 2 4 3 11 : 14 -3 10
10. 14. von 14 auf 10 gestiegen Wappen von FC St. Pauli (N) 9 2 3 4 6 : 9 -3 9
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 2 3 3 6 : 9 -3 9
12. 8. von 8 auf 12 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 7 2 2 3 10 : 12 -2 8
13. 10. von 10 auf 13 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 7 2 0 5 14 : 12 +2 6
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 0 5 3 8 : 11 -3 5
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Holstein Kiel (N) 7 1 2 4 10 : 17 -7 5
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von VfL Bochum 8 1 2 5 8 : 17 -9 5
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 7 0 4 3 7 : 16 -9 4
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 9 1 1 7 5 : 19 -14 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde