>>BuLiTipp - Das Bundesliga Tippspiel-Script von XCRIPT.de <<

BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel-Script von XCRIPT.de





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 16 14 1 1 51 : 14 +37 43
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 16 11 3 2 42 : 16 +26 36
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 16 10 3 3 36 : 22 +14 33
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 16 9 4 3 38 : 22 +16 31
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von RB Leipzig 16 7 6 3 29 : 21 +8 27
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von SC Freiburg 16 8 3 5 30 : 24 +6 27
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 15 7 4 4 28 : 22 +6 25
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 16 7 2 7 34 : 25 +9 23
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 16 5 8 3 22 : 18 +4 23
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von FC Augsburg 16 6 5 5 18 : 19 -1 23
11. 13. von 13 auf 11 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 5 7 5 19 : 22 -3 22
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 5 6 6 21 : 26 -5 21
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 4 7 6 27 : 28 -1 19
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli (N) 16 3 5 8 9 : 18 -9 14
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 15 3 5 7 23 : 35 -12 14
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Holstein Kiel (N) 16 4 2 10 23 : 39 -16 14
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Bochum 16 3 4 9 15 : 31 -16 13
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 16 2 2 12 11 : 33 -22 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde